關于西城區科技專項科技創新類項目結題評價情況的公告
發布時間:2025-06-16 17:27:02
發布部門:北京市西城區科學技術委員會
原文鏈接:https://www.bjxch.gov.cn/xxgk/xxxq/pnidpv979728.html
關于西城區科技專項科技創新類項目結題評價情況的公告
發布時間:2025-06-1310:20
分享:
關于西城區科技專項科技創新類項目
結題評價情況的公告
依據《北京市西城區科技專項項目管理辦法》,我委于2025年6月10日組織專家對部分2024年度西城區科技專項科技創新類項目進行了結題評價。現將結題評價情況公告如下:
項目編號 | 項目名稱 | 承擔單位 | 評價方式 | 評價結論 |
XCSTS-TI2024-01 | 基于數字孿生的城市軌道交通線網客流運行監測及動態評估關鍵技術研究 | 北京城建交通設計研究院有限公司 | 答辯評價 | 通過 |
XCSTS-TI2024-04 | 基于數字孿生的汽車動力總成智能裝配技術研發及應用 | 北京機械工業自動化研究所有限公司 | 答辯評價 | 通過 |
XCSTS-TI2024-13 | 反賭反詐金融數智化風控服務平臺 | 北京眾聯享付科技股份有限公司 | 答辯評價 | 通過 |
XCSTS-TI2024-15 | 基于CDM技術的企業信息安全保護與數據治理系統研發與應用 | 安圖特(北京)科技有限公司 | 答辯評價 | 通過 |
XCSTS-TI2024-20 | 基于數字孿生的城市水系統健康循環技術成果轉化 | 中國城市建設研究院有限公司 | 答辯評價 | 通過 |
XCSTS-TI2024-21 | 可移動文物數字登記與溯源管理關鍵技術 | 易元數字(北京)科技集團有限公司 | 答辯評價 | 通過 |
XCSTS-TI2024-25 | 可再生能源電解水制氫系統關鍵技術研究與應用 | 中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司 | 答辯評價 | 通過 |
XCSTS-TI2024-28 | 重型石質文物防震技術開發與設計研究 | 中國航空規劃設計研究總院有限公司 | 答辯評價 | 通過 |
XCSTS-TI2024-29 | 生產線多尺度數字孿生技術研究 | 中國五洲工程設計集團有限公司 | 答辯評價 | 通過 |
XCSTS-TI2024-30 | 城市軌道交通周邊建(構)筑物振動監測及評價技術研究 | 北京市市政工程研究院 | 答辯評價 | 通過 |
XCSTS-TI2024-39 | 基于電脈沖深度測量技術的便攜式中頻電療設備研制 | 北京市金華醫療器械研究所 | 審核評價 | 通過 |
特此公告。
西城園管委會(區科委)
2025年6月13日